Size Guide - Kingdom Heritage Hoodie
Size Guide - Kingdom Heritage Hoodie
| Size | Chest | Waist | Length |
|---|---|---|---|
| S | 51-53 | 34-36 | 27.2 |
| M | 53-55 | 36-38 | 28 |
| L | 55-57 | 38-40 | 28.7 |
| XL | 57-59 | 40-42 | 29.5 |
| 2XL | 59-61 | 42-44 | 30.3 |
| 3XL | 61-63 | 44-46 | 31.1 |
How To Measure - Tops:
Chest: Measure from the broadest part of your chest
Waist: Measure from the smallest part of your waistline.
*All measurements are in inches*

